2010年1-7月上海财险公司保费(表)
作者:佚名 来源:中国保监会网站发布时间:2010-8-24 10:56:00
| 报表单位:上海局-产险 | 2010 年 7 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份沪分 | 251443.92 |
| 大地财产沪分 | 43507.64 | |
| 出口信用沪分 | 21930.12 | |
| 中华联合沪分 | 30196.36 | |
| 太保财沪分 | 250982.21 | |
| 平安财沪分 | 255371.85 | |
| 华泰沪分 | 22459.44 | |
| 天安沪分 | 12348.54 | |
| 大众沪分 | 21962.42 | |
| 华安沪分 | 10422.92 | |
| 太平保险沪分 | 18695.71 | |
| 民安沪分 | 2420.27 | |
| 中银保险沪分 | 3773.27 | |
| 安信农业沪分(虚拟) | 36767.05 | |
| 永诚沪分 | 31040.28 | |
| 安邦沪分 | 7737.36 | |
| 信达财险沪分 | 453.13 | |
| 天平车险沪分 | 12061.82 | |
| 阳光财产沪分 | 13351.08 | |
| 都邦沪分 | 4976.79 | |
| 渤海沪分 | 1747.45 | |
| 国寿财产沪分 | 29794.21 | |
| 安诚沪分 | 8639.68 | |
| 英大财产沪分 | 8913.62 | |
| 紫金财产沪分 | 3532.85 | |
| 小计 | 1104529.98 | |
| 外资 | 美亚沪分 | 30313.80 |
| 东京海上沪分 | 19857.78 | |
| 丰泰沪分 | 10607.83 | |
| 太阳联合沪分 | 9588.82 | |
| 丘博保险沪分 | 8429.76 | |
| 三井住友沪分 | 16745.43 | |
| 三星沪分 | 2819.46 | |
| 日本财产沪分 | 4330.59 | |
| 国泰财产沪分(虚拟) | 2410.23 | |
| 小计 | 105103.70 | |
| 合计 | 1209633.68 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
- 上一篇资料:2010年1-7月上海保险市场基本情况
- 下一篇资料:返还型两全保险究竟为何物?
本站所载文章资料除本站原创外,部分来自书刊或网上共享资料,旨在学习交流,文章版权归原作者所有。如作者不愿意本站刊登其版权文章,请来函联系,我们会尽快取消本站对该文章的转载。多谢支持!本站会员及游客所发评论不代表本站同意其观点!





